栃木県では宇都宮市を中心に業者が分布しており、お住まいの市町で対応できる業者を確認することが大切です。この記事では、栃木県が公表する名簿(令和8(2026)年7月15日現在)をもとに、全254事業者を所在地別に整理しました。名簿の見方と業者の選び方もあわせて解説します。
この記事の要点
- 栃木県知事登録の保守点検業者は254事業者(名簿より)
- 掲載は名簿順・中立で、順位づけではありません
- 依頼前に登録の有無と対応エリアを確認
- 複数社の見積もりを比較して選ぶのが安心
栃木県の登録業者の概観
栃木県知事の登録を受けた保守点検業者は254事業者です。所在地別に見ると宇都宮市が82事業者ともっとも多く、次いで足利市(23)、小山市(22)と続きます。登録業者は全24市町に分布しており、下のグラフは業者数の多い市町を名簿から集計したものです。

所在地(市町)別の業者数
事業者の所在地(主たる事務所)を市町別に集計しました。所在地と対応エリアは必ずしも一致しないため、依頼時には対応区域を確認してください。
| 所在地(市町) | 登録業者数 |
|---|---|
| 宇都宮市 | 82 |
| 足利市 | 23 |
| 小山市 | 22 |
| 鹿沼市 | 13 |
| 日光市 | 12 |
| 那須塩原市 | 12 |
| 栃木市 | 11 |
| 大田原市 | 10 |
| 真岡市 | 9 |
| 那珂川町 | 9 |
| 佐野市 | 6 |
| 那須烏山市 | 6 |
| さくら市 | 5 |
| 下野市 | 5 |
| 益子町 | 4 |
| 那須町 | 4 |
| 上三川町 | 3 |
| 塩谷町 | 3 |
| 壬生町 | 3 |
| 矢板市 | 3 |
| 茂木町 | 3 |
| 芳賀町 | 2 |
| 野木町 | 2 |
| 高根沢町 | 2 |
栃木県の登録保守点検業者一覧
栃木県の保守点検業者名簿に掲載されている全254事業者です。掲載は名簿の順番で、順位や優劣を示すものではありません。電話番号・登録番号もあわせて掲載しています。
| No | 事業所名 | 所在地 | 電話番号 | 登録番号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)ヨーク | 宇都宮市滝の原1-3-26 | 028-635-0201 | 2 |
| 2 | (株)栃浄 | 宇都宮市河原町6-11 | 028-633-2367 | 10 |
| 3 | 北関東フジクリーン管理(株) 宇都宮営業所 | 宇都宮市江曽島4-222-11 ナショナルコート101 | 028-684-5333 | 20 |
| 4 | 日光レジン工業(株) | 宇都宮市上戸祭4-10-36 | 028-625-3051 | 23 |
| 5 | (有)河内環境産業 | 宇都宮市白沢町632 | 028-673-9694 | 24 |
| 6 | (株)新北斗興業 | 宇都宮市宝木本町1584-6 | 028-665-7791 | 34 |
| 7 | 環境整備(株) | 宇都宮市岩曽町1333 | 028-664-3711 | 39 |
| 8 | 広域産業(株) 宇都宮営業所 | 宇都宮市下岡本町2493-108 | 090-2255-9574 | 46 |
| 9 | (株)西原環境 | 宇都宮市宝木本町1141-4 | 028-665-5250 | 48 |
| 10 | (株)ティ・アール・シー | 宇都宮市砥上町412-4 | 028-648-7920 | 73 |
| 11 | 宇都宮文化センター(株) | 宇都宮市江曽島町2070 | 028-633-6171 | 87 |
| 12 | 陽南産業(株) | 宇都宮市大塚町15-37 | 028-658-1894 | 88 |
| 13 | 栃木藤吉工業(株) | 宇都宮市駒生町1474-11 | 028-652-8311 | 91 |
| 14 | (有)栃乃木レジン管理センター | 宇都宮市細谷町579-12 | 028-625-1973 | 93 |
| 15 | 平石環境システム(株) | 宇都宮市平出町414-1 | 028-661-3553 | 97 |
| 16 | (株)大高商事 | 宇都宮市宝木本町1474-5 | 028-665-1911 | 108 |
| 17 | (有)鬼怒川理水サービス | 宇都宮市ゆいの杜6-29-43 | 028-667-4130 | 112 |
| 18 | (株)東京理水 | 宇都宮市竹林町317-2 | 028-621-2345 | 117 |
| 19 | (株)栃木日化サービス | 宇都宮市海道町511-3 | 028-662-2662 | 119 |
| 20 | 幸榮設備工業(株) | 宇都宮市氷室町986-1 | 090-1468-7115 | 178 |
| 21 | (株)ウォーターエージェンシー | 宇都宮市西川田町1004-3 | 028-645-5010 | 213 |
| 22 | ニッコー(株) | 宇都宮市東宿郷3-1-12 吉田エレクトロニクスオフィスビル6階 | 028-639-1333 | 231 |
| 23 | 公営事業(株) | 宇都宮市江曽島町2070 | 028-639-9160 | 239 |
| 24 | (有)環境理水 | 宇都宮市岩曽町983番地4 | 028-652-6067 | 240 |
| 25 | フジクリーン(株) | 宇都宮市若草4-1-17-101 | 028-625-4650 | 241 |
| 26 | (株)環境テック 宇都宮支店 | 宇都宮市鶴田2-18-18コーポ田村No3 105号室 | 028-648-9380 | 243 |
| 27 | 平成理研(株) | 宇都宮市石井町2856-3 | 028-660-1700 | 250 |
| 28 | (一財)栃木県環境技術協会 | 宇都宮市下岡本町2145-13 | 028-673-9080 | 261 |
| 29 | 伸和産業(有) | 宇都宮市兵庫塚3-7-7 | 028-653-4874 | 262 |
| 30 | (株)日本水処理技研 | 宇都宮市竹林町317-2 (有)東京理水内 | 028-621-0510 | 265 |
| 31 | (有)ケイエムテクノ | 宇都宮市上欠町1231-380 | 090-9008-8134 | 273 |
| 32 | (有)氷室サービス | 宇都宮市清原台5-36-2 グリーンヒルハイツ207号 | 028-667-9388 | 275 |
| 33 | タカフジプラント | 宇都宮市中岡本町3630-5 | 028-305-2897 | 284 |
| 34 | 日化メンテナンス(株) | 宇都宮市陽東5-7-7 | 028-683-3431 | 1001 |
| 35 | アムズ(株) | 宇都宮市滝の原1-3-26 | 028-637-9887 | 1010 |
| 36 | 宇都宮塗料工業(株) | 宇都宮市下平出町字今宿466ー1 | 028-667-3231 | 1014 |
| 37 | (株)バイオクリーン | 宇都宮市海道町851-3 | 028-660-8022 | 1017 |
| 38 | (株)環境公害分析センター | 宇都宮市問屋町3172-85 | 028-601-8835 | 1018 |
| 39 | (株)とちぎハイスター | 宇都宮市六道町1-17 | 028-635-7816 | 1019 |
| 40 | (有)アウル | 宇都宮市西一の沢町11-14 | 028-649-0345 | 1020 |
| 41 | (株)アサヒテクノ | 宇都宮市新里町乙395-3 | 028-612-8620 | 1022 |
| 42 | (株)テラルテクノサービス | 宇都宮市鶴田町3333-18 | 028-346-3400 | 1023 |
| 43 | (株)総研 | 宇都宮市小幡2-4-5 | 028-625-3151 | 1024 |
| 44 | (有)環境クリーンコンサルタント | 宇都宮市横田新町5-18 | 080-5087-0022 | 1029 |
| 45 | 住環境衛生センター(株) | 宇都宮市清原台2-6-16 | 028-667-7500 | 1030 |
| 46 | (株)クリーンエスト | 宇都宮市宝木本町1835-66 | 028-666-1790 | 1032 |
| 47 | (株)盛永 | 宇都宮市高砂町7-1 | 028-653-0505 | 1034 |
| 48 | (株)ダイキアクシス | 宇都宮市宝木本町2293 | 090-9824-4016 | 1039 |
| 49 | 日本設備保全(株) | 宇都宮市竹林町317-2 | 028-623-5096 | 1040 |
| 50 | 栃木公営企業(株) | 宇都宮市明保野町3-16 | 028-614-7930 | 1043 |
| 51 | (株)F・Tサービス | 宇都宮市越戸町30-24 一刻館102号 | 028-612-7938 | 1047 |
| 52 | (有)ネオ・クリネストサービス | 宇都宮市柳田町1813 | 028-662-0020 | 1049 |
| 53 | 宇都宮興産(株) | 宇都宮市陽南1-2-2 | 028-658-5291 | 1051 |
| 54 | コーワ | 宇都宮市鶴田町2900-1 メゾン・ド・カンヌ 101 | 028-678-2615 | 1060 |
| 55 | (株)さくらメンテナンス | 宇都宮市上田町1012 | 028-674-2981 | 1064 |
| 56 | (株)西原ネオ | 宇都宮市宝木本町1141-4 | 028-665-5565 | 1067 |
| 57 | (株)八宝商事 | 宇都宮市西川田本町3-13-18コーポ中村Ⅰ号棟102号室 | 028-658-3886 | 1070 |
| 58 | ウォータープランニングサービス(株) | 宇都宮市石那田町487-5 フォレミア101 | 028-612-5688 | 1071 |
| 59 | ドリコ(株) | 宇都宮市中一の沢町5-45 | 028-634-8838 | 1076 |
| 60 | ヴェオリア・ジェネッツ(株) | 宇都宮市清原台4-6-11 グリーンヒルM103 | 028-346-3759 | 1078 |
| 61 | 文化総合企画(株) | 宇都宮市江曽島町2070 | 028-637-2502 | 1079 |
| 62 | (株)希ビルド | 宇都宮市宝木本町1667-9 | 028-678-4538 | 1081 |
| 63 | (株)アズテック | 宇都宮市中岡本町2739-5 | 028-671-7077 | 1082 |
| 64 | (株)アビー | 宇都宮市上桑島町1418-2 | 028-666-7262 | 1083 |
| 65 | 三敬興業(株) | 宇都宮市御幸ヶ原町103-35 | 028-612-3454 | 1085 |
| 66 | (有)クリーン・サン・メンテナンス | 宇都宮市簗瀬3-25-24 クレセント簗瀬B-101 | 028-612-2558 | 1086 |
| 67 | アルファ環境 | 宇都宮市細谷町673-4 第三昌和ハイツ102号室 | 028-666-4573 | 1088 |
| 68 | 日本環境メンテナンス(株) | 宇都宮市上戸祭町2834番地167 | 028-616-1761 | 1089 |
| 69 | (株)ケーユー環境設備 | 栃木県宇都宮市宮原4丁目2-19 KTG space 2-E号室 | 028-612-1508 | 1090 |
| 70 | (株)大房理工 | 宇都宮市岩曽町1154-9 | 028-612-5350 | 1091 |
| 71 | 白倶善環興(株) | 宇都宮市今泉新町274 杉本貸家A-2 (株)那須クリエイト内 | 090-8782-6435 | 1093 |
| 72 | クボタ浄化槽システム(株) | 宇都宮市簗瀬3-25-24 クレセント簗瀬B-101 | 090-6939-4398 | 1094 |
| 73 | (株)共同テクノ | 宇都宮市宝木本町2293 | 090-3233-4797 | 1096 |
| 74 | (株)サトウ工業 | 宇都宮市西刑部町2435ー8 | 028-612-3547 | 1097 |
| 75 | (株)リアルテック | 宇都宮市野高谷町1177番地4 | 028-670-4421 | 1098 |
| 76 | 小池住宅機器管理 | 宇都宮市古賀志町1416-2 | 090-7015-3277 | 2011 |
| 77 | 環境技研工業(株) | 宇都宮市上欠町1231-380 | 028-307-9569 | 2023 |
| 78 | (有)竹の子商事 宇都宮営業所 | 宇都宮市田下町61-2 | 028-621-0188 | 2042 |
| 79 | (株)那須クリエイト 宇都宮支店 | 宇都宮市今泉新町274 杉本貸家A-2 | 028-678-5795 | 3009 |
| 80 | 光クリーン | 宇都宮市海道町851-3 | 028-680-6688 | 4031 |
| 81 | (株)テムズ | 宇都宮市富士見が丘1-5-2 富士見が丘マンション105 | 028-621-8141 | 4025 |
| 82 | (有)河内浄化槽整備 | 宇都宮市逆面町634 | 028-672-0039 | 5024 |
| 83 | 足利市浄化槽管理(株) | 足利市中川町3715-3 | 0284-72-1161 | 82 |
| 84 | (株)林環境 | 足利市小俣町1728-12 | 0284-64-1474 | 104 |
| 85 | 中央清掃管理(株) | 足利市末広町1 | 0284-42-3243 | 106 |
| 86 | 環境衛生管理(株) | 足利市助戸大橋町1924 | 0284-41-0608 | 114 |
| 87 | (株)衛生管理センター | 足利市五十部町1224-3 | 0284-22-0515 | 115 |
| 88 | (株)KAN・KYOホールディングス | 足利市葉鹿町294-1 | 0284-62-3555 | 122 |
| 89 | 七海公衛(株) | 足利市大沼田町508-5 | 0284-91-2318 | 192 |
| 90 | 岩澤建設(株) | 足利市久保田町577 | 0284-71-9574 | 209 |
| 91 | (有)中央環境メンテナンス | 足利市葉鹿町513-7 | 090-3432-4286 | 6002 |
| 92 | 田村管理 | 足利市小俣町1367-1 | 0284-62-0535 | 6006 |
| 93 | (有)環境工学研究所 | 足利市朝倉町3-21-16 | 0284-72-5286 | 6014 |
| 94 | 東邦管理 足利営業所 | 足利市葉鹿町1-10-16 | 0284-62-9154 | 6015 |
| 95 | (株)モミヤマ浄化槽メンテナンス | 足利市五十部町1632-5 | 0284-21-0705 | 6026 |
| 96 | 小川管理 | 足利市小俣町1903-3 | 0284-55-4522 | 6029 |
| 97 | 岡ノ谷 設夫 | 足利市大前町687-17 | 0284-62-7250 | 6032 |
| 98 | 橋本清掃(株) | 足利市板倉町547 | 0284-62-0819 | 6033 |
| 99 | ツルガイ環境サービス | 足利市山下町1238 | 090-2223-6771 | 6034 |
| 100 | (株)勇啓工業 | 足利市今福町69-7 | 080-1037-9519 | 6035 |
| 101 | アクア技研(株) | 足利市葉鹿町507-1 | 0276-48-7523 | 6036 |
| 102 | みどり環境サービス(株) | 足利市五十部町241 スターハイツ五十部204号 | 090-8586-9473 | 6037 |
| 103 | 川岸電化センター | 足利市山下町1055-10 | 0284-62-2678 | 6038 |
| 104 | 田村浄化槽 足利営業所 | 足利市葉鹿町2-33-5 | 090-9805-0823 | 6039 |
| 105 | (有)エコクリーン 足利営業所 | 足利市若草町2-19 | 090-6139-4308 | 6041 |
| 106 | (有)栃木地区浄化槽公社 | 栃木市泉川町455-1 | 0282-24-2859 | 33 |
| 107 | 関越技研(株) | 栃木市岩舟町静戸鎧渕519-1 | 0276-46-9981 | 95 |
| 108 | (株)栃木日化サービス 栃木営業所 | 栃木市大平町富田2105-1 | 0282-43-1516 | 119 |
| 109 | (有)大環舎 | 栃木市大平町真弓1590 | 0282-43-5555 | 150 |
| 110 | (有)岩舟衛生社 | 栃木市岩舟町大字新里1292-4 | 0282-55-3564 | 172 |
| 111 | (有)栃北興業 | 栃木市都賀町家中2176-5 | 0282-27-5336 | 4008 |
| 112 | 東武ビルマネジメント(株) | 栃木市平柳町3-3-8 | 0282-27-4313 | 4015 |
| 113 | (有)栃木衛生実行社 | 栃木市今泉町2-14-5 | 0282-22-0661 | 4017 |
| 114 | 丸進化成 | 栃木市惣社町3590 | 0282-27-9423 | 4032 |
| 115 | (有)フジオカクリーンワークス | 栃木市藤岡町藤岡488-6 | 0282-61-2302 | 4033 |
| 116 | 鈴木環境 | 栃木市箱森町22-48-4 | 090-4060-4097 | 4043 |
| 117 | (有)佐野防疫社 | 佐野市小見町970-1 | 0283-62-2436 | 7 |
| 118 | (株)安蘇浄化槽公社 | 佐野市吉水町792-3 | 0283-62-5888 | 49 |
| 119 | (有)城南興業 | 佐野市富岡町1437 | 0283-22-1999 | 50 |
| 120 | 日本公害管理保障(株) | 佐野市富岡町275-1 | 0283-23-0594 | 79 |
| 121 | (株)関東水処理センター | 佐野市茂呂山19-1シティハイツ茂呂山101 | 0283-24-8853 | 6003 |
| 122 | 大阿蘇水質管理(株) | 佐野市吉水駅前2-14-25 | 0283-62-4925 | 6021 |
| 123 | (有)協和環境プラント | 鹿沼市府中町392-24 | 0289-62-2184 | 11 |
| 124 | (株)大川勝平商店 | 鹿沼市口粟野110-1 | 0289-85-2185 | 30 |
| 125 | (株)ネクスコ東日本エンジニアリング | 鹿沼市茂呂24-2 東日本高速道路(株)関東支社宇都宮管理事務所内 | 0289-76-3141 | 107 |
| 126 | (株)カンキョウ | 鹿沼市御成橋町2丁目2024-25 | 0289-62-1944 | 207 |
| 127 | (株)環境テック | 鹿沼市西茂呂2-23-26 | 0289-63-3136 | 243 |
| 128 | 石川商事(株) | 鹿沼市御成橋町2-2056-13 | 090-8877-9270 | 252 |
| 129 | (有)中村浄化槽管理センター | 鹿沼市玉田町440 | 0289-62-7782 | 259 |
| 130 | 北都浄化槽 | 鹿沼市緑町3-5-15 | 0289-60-0830 | 2002 |
| 131 | (有)トチニシ | 鹿沼市上日向857-1 | 0289-63-5991 | 2005 |
| 132 | 小島 良造 | 鹿沼市口粟野1925 | 0289-85-1051 | 2017 |
| 133 | (有)さつき興産 | 鹿沼市磯町693-17 | 0289-75-5030 | 2028 |
| 134 | 令和理研 | 鹿沼市村井町643-3 大成コーポ2-5号室 | 0289-65-4865 | 2041 |
| 135 | ダイネックス(株) | 鹿沼市上石川1207-1 | 080-7143-6512 | 6031 |
| 136 | (株)衛生管理センター | 日光市大室1285-6 | 0288-32-1060 | 16 |
| 137 | (株)近代環境整備社 | 日光市大室362 | 0288-26-3962 | 57 |
| 138 | 宇都宮文化センター(株) 日光支店 | 日光市所野112-25 | 0288-53-3723 | 87 |
| 139 | (株)環境テック 足尾支店 | 日光市足尾町松原11-15 | 0288-93-2845 | 243 |
| 140 | (株)鮫島工業 | 日光市荊沢599-25 | 0288-22-0448 | 2016 |
| 141 | (株)トーカン | 日光市足尾町4447 | 0288-93-3518 | 2021 |
| 142 | ファクトリー光(株) | 日光市猪倉3434-6 | 0288-25-3801 | 2031 |
| 143 | なんでも屋「ニコニコ産業」 | 日光市明神2364-3 | 0288-27-0611 | 2033 |
| 144 | (株)クォードコーポレーション | 日光市足尾4447 | 090-2374-1942 | 2038 |
| 145 | (有)クリーン・アップ | 日光市高徳32-4 | 0288-76-2868 | 2040 |
| 146 | (有)竹の子商事 今市本社 | 日光市今市1262-2 | 0288-22-9022 | 2042 |
| 147 | (株)QUATEC | 日光市足尾町4447 | 080-1959-8502 | 2043 |
| 148 | 富士コントロール(株) | 小山市横倉新田172-7 | 0285-27-0317 | 19 |
| 149 | 北関東フジクリーン管理(株) | 小山市東間々田3-25-23 | 0285-45-5700 | 20 |
| 150 | 協和興業(株) | 小山市大行寺177 | 0285-38-2411 | 31 |
| 151 | (有)東日本浄化槽管理センター | 小山市神鳥谷2-1-15 | 0285-23-3540 | 65 |
| 152 | (有)山茂浄化槽サービス | 小山市大字乙女427 | 0285-45-1830 | 66 |
| 153 | (株)エス・エル | 小山市西城南3-8-18 | 0285-28-5210 | 198 |
| 154 | (株)プラントサービス | 小山市羽川字コブタ島522-11 | 0285-22-8749 | 258 |
| 155 | 日本環境プラント(株) | 小山市大字間々田789-33 | 0285-45-3766 | 4010 |
| 156 | 栃南浄化槽サービス | 小山市間々田770-6 | 0285-45-3756 | 4014 |
| 157 | (有)Fクリーン | 小山市雨ケ谷新田76-30 | 0285-28-4792 | 4016 |
| 158 | (有)秀和メンテナンス | 小山市平和58-12 アサヒ設計(有)内 | 090-1706-3228 | 4023 |
| 159 | OBSアシュア(株) | 小山市若木町2-13-30 | 0285-21-0015 | 4027 |
| 160 | SATO | 小山市羽川561-15 | 080-6637-5836 | 4028 |
| 161 | 富士水質管理(株) | 小山市東間々田3-25-23 | 0285-45-1217 | 4029 |
| 162 | (有)オーワイ技研 | 小山市八幡町1-6-15 | 0285-22-2452 | 4034 |
| 163 | (有)ヒューテックコーポレーション | 小山市大字東野田486-1 | 0274-22-5056 | 4035 |
| 164 | Clear Up | 小山市出井2103-8 | 0285-37-7908 | 4038 |
| 165 | トーテツメンテナンス(株) | 小山市横倉1108 | 0285-28-1621 | 4039 |
| 166 | (株)エダ住宅 | 小山市中央町3-3-1 | 0285-20-6055 | 4041 |
| 167 | 合同会社アンドライド | 小山市粟宮1952-10 | 090-3428-6932 | 4042 |
| 168 | (有)ベストライフ | 小山市駅南町二丁目14番17号 共和ビル102号室 | 0285-28-0771 | 4044 |
| 169 | アクアテラ | 栃木県小山市羽川1-8 | 0285-42-5561 | 4045 |
| 170 | (有)栃木環境メンテナンス | 真岡市大谷台町18-6 | 0285-82-2664 | 131 |
| 171 | (有)栃木浄水 | 真岡市西沼860 | 0285-83-0517 | 3003 |
| 172 | (株)ヨシバ | 真岡市東大島1093 | 0285-82-2751 | 3004 |
| 173 | (株)アースエンタープライズ | 真岡市八木岡201-1 | 0285-84-8562 | 3021 |
| 174 | ダイワエイゼン(有) | 真岡市荒町5102-2 | 0285-83-7116 | 3022 |
| 175 | ハヤテ工業(株) | 真岡市西沼859 | 0285-84-3172 | 3027 |
| 176 | (株)芳賀浄化槽 | 真岡市熊倉町5103-3 | 0285-84-5858 | 3028 |
| 177 | (株)AQuaTech | 真岡市台町2388-8 | 070-4220-8080 | 3029 |
| 178 | (有)大岡建設 | 真岡市亀山182-13 | 090-8815-3404 | 3031 |
| 179 | 東京北研(株) | 大田原市山の手2-3-13 | 0287-22-2486 | 18 |
| 180 | (株)栃木日化サービス 大田原営業所 | 大田原市富士見一丁目1652-46 | 0287-24-0218 | 119 |
| 181 | (有)グリーン理水興業 黒羽営業所 | 大田原市中野内1076 | 0287-59-1123 | 211 |
| 182 | (有)高安産業 | 大田原市城山2-15-27 | 0287-22-3378 | 224 |
| 183 | (有)なす浄化槽管理センター | 大田原市北大和久137-40 | 0287-23-2482 | 283 |
| 184 | 那須野環境整備事業協同組合 | 大田原市今泉429-17 協業組合環境整美公社内 | 0287-23-3231 | 5001 |
| 185 | (協)環境整美公社 | 大田原市今泉429-17 | 0287-23-3231 | 5021 |
| 186 | (株)大岩建設 | 大田原市末広1-4-40 | 0287-23-1610 | 5032 |
| 187 | オヌマ浄化槽管理センター | 大田原市親園2000-4 | 0287-28-2300 | 5052 |
| 188 | オカモト環境管理 | 大田原市山の手2-17-9 | 0287-22-5317 | 5060 |
| 189 | 日章環境クリエイト | 那須塩原市佐野126-75 | 080-6751-1191 | 5057 |
| 190 | (株)塩矢浄化槽管理センター | 矢板市富田98-1 | 0287-43-2218 | 21 |
| 191 | (有)ツチヤエコシステム | 矢板市中606-145ロビンシティーC-7 | 0287-43-7503 | 5017 |
| 192 | レオ環境システムセンター | 矢板市片岡滝原1384-3 | 090-2622-5273 | 5046 |
| 193 | (有)時本 | 那須塩原市石林145-54 | 0287-36-5498 | 5 |
| 194 | (有)ポート・ワン | 那須塩原市豊浦34-60 | 0287-62-1455 | 15 |
| 195 | (有)グリーン理水興業 本社 | 那須塩原市二区町352番地95 | 0287-37-0886 | 211 |
| 196 | 浄環 | 那須塩原市西新町118-784 | 0287-63-5607 | 235 |
| 197 | (有)日本浄化槽管理システム | 那須塩原市東原4-695 | 0287-62-1167 | 287 |
| 198 | (株)セイビ | 那須塩原市共墾社87-35 | 0287-63-9882 | 5005 |
| 199 | (株)小畑工業社 | 那須塩原市青木17-29 | 0287-64-2307 | 5013 |
| 200 | (有)薄井設備 | 那須塩原市下田野454 | 0287-35-2932 | 5016 |
| 201 | 環衛管理サービス | 那須塩原市西栄町3-24 | 090-5526-9526 | 5043 |
| 202 | (有)新井衛生社 | 那須塩原市上大塚新田65 | 0287-62-1753 | 5063 |
| 203 | (株)晃和ビル管理センター | 那須塩原市東町17-15 | 0287-36-6680 | 5065 |
| 204 | 広域産業(株) | さくら市押上字中洗165-63 | 028-682-2085 | 46 |
| 205 | (有)喜連川浄化センター | さくら市喜連川1549-3 | 028-686-2788 | 274 |
| 206 | (株)日本ビルメン | さくら市氏家1727 | 028-681-1222 | 5007 |
| 207 | カズマ総研株式会社 | さくら市氏家1818 コーポイノセA号 | 028-688-4544 | 5047 |
| 208 | (有)栃木環境リサイクル | さくら市狭間田1927-2 | 028-682-8055 | 5061 |
| 209 | (有)近代浄化槽管理センター | 那須烏山市谷浅見1010 | 0287-82-3651 | 3 |
| 210 | (有)那須環境浄化センター | 那須烏山市田野倉735-3 | 0287-88-2881 | 47 |
| 211 | (有)烏山衛生センター | 那須烏山市谷浅見1119-6 | 0287-82-3130 | 3007 |
| 212 | (株)那須クリエイト | 那須烏山市中山161-1 | 0287-80-3070 | 3009 |
| 213 | 秋元 勝男 | 那須烏山市上境1251-2 | 0287-87-3011 | 5037 |
| 214 | 環境管理サービス | 那須烏山市興野275-4 | 0287-83-0726 | 5054 |
| 215 | 葭葉設備工業(株) | 下野市下坪山1679 | 0285-48-0845 | 99 |
| 216 | (株)前商 | 下野市下石橋646-3 | 0285-51-1000 | 4004 |
| 217 | (有)国分寺産業 | 下野市川中子1449 | 0285-44-0614 | 4021 |
| 218 | (株)WPS | 下野市本吉田736 | 0285-37-8572 | 4030 |
| 219 | 水研堂 | 下野市下石橋147-21 | 0285-29-4585 | 4036 |
| 220 | 栃南産業(株) | 上三川町大字多功2494 | 0285-37-6022 | 68 |
| 221 | (有)マルフジ | 上三川町大字上蒲生2103-3 | 0285-56-6544 | 116 |
| 222 | (株)COSMOS | 上三川町大字西汗1744-286 | 0285-37-6870 | 156 |
| 223 | 共和メンテナンス(株) | 益子町大字塙3680-7 | 0285-70-1380 | 245 |
| 224 | (株)チクセイ21 | 益子町大字塙3355-1 | 080-8422-1203 | 3026 |
| 225 | (株)レックEM益子 | 益子町七井2494-1 | 0285-72-1792 | 3032 |
| 226 | (株)栃木環境サービス | 益子町七井2193 | 0285-72-7950 | 3033 |
| 227 | (有)茂木住機サービス | 茂木町大字鮎田2750 | 0285-63-1817 | 222 |
| 228 | (有)稲田設備工業 | 茂木町大字飯野380 | 0285-63-4790 | 3005 |
| 229 | 関設備工業(有) | 茂木町小井戸2513 | 0285-63-3427 | 3019 |
| 230 | (有)エコロ | 芳賀町大字祖母井785-1 | 028-677-5831 | 3001 |
| 231 | (株)平石工業 | 芳賀町上延生464 | 028-677-1037 | 3030 |
| 232 | (株)環境設計 | 壬生町大字安塚848-9 | 0282-86-6240 | 246 |
| 233 | 西原 一 | 壬生町中泉1111-3 | 0282-86-1442 | 277 |
| 234 | (有)リーベン | 壬生町安塚南原1051-16 | 0282-85-0107 | 4022 |
| 235 | カワベ産業(株) | 野木町野木2021 | 0280-57-1201 | 25 |
| 236 | 福田 成志 | 野木町友沼4696-6 野木衛生社地内 | 0280-56-2283 | 4040 |
| 237 | (有)日光住環 | 塩谷町大字田所2128-1 | 0287-45-0400 | 5004 |
| 238 | (有)ひまわり環境サービス | 塩谷町大字玉生1150-2 | 0287-45-0114 | 5023 |
| 239 | (株)ふじや | 塩谷郡塩谷町大字船生9139-4 | 0287-47-0101 | 5058 |
| 240 | (有)日興産業 | 高根沢町宝積寺1482-1 | 028-675-1017 | 160 |
| 241 | 水ingAM(株) | 高根沢町宝積寺南原1809-1 | 028-675-1516 | 5053 |
| 242 | (有)那須メンテナンス | 那須町大字寺子乙3916 | 0287-72-1122 | 41 |
| 243 | (協)環境整美公社 那須営業所 | 那須町大字富岡33 | 0287-74-0516 | 5021 |
| 244 | (株)那須別荘警備保障 | 那須町大字高久丙1147-370 | 0287-76-3000 | 5051 |
| 245 | (株)東北セイワ栃木営業所 | 那須町伊王野2710 | 090-2287-8189 | 5064 |
| 246 | (有)関根商事 | 那珂川町白久735 | 0287-96-3320 | 42 |
| 247 | (有)馬頭浄化福祉センター | 那珂川町馬頭1473-3 | 0287-92-5695 | 163 |
| 248 | (有)環境メンテナンスセンター | 那珂川町小砂355 | 0287-93-0957 | 236 |
| 249 | 檜山 勝夫 | 那珂川町小川久井内536番地6 | 090-2548-4709 | 5012 |
| 250 | 小口 民男 | 那珂川町松野1208 | 0287-92-5264 | 5034 |
| 251 | 馬頭運送(株) | 那珂川町久那瀬340-1 | 0287-92-3424 | 5039 |
| 252 | 那珂川環境サービス | 那珂川町北向田544-3 | 0287-92-5877 | 5055 |
| 253 | (有)馬頭清掃社 | 那珂川町馬頭1872-1 | 0287-92-2802 | 5059 |
| 254 | SS環境サービス | 那珂川町小川749-2 | 0287-96-3491 | 5062 |
名簿の見方・業者選びのポイント

名簿はあくまで「登録を受けた業者の一覧」です。ここから選ぶときは、対応エリア・料金・対応の丁寧さを比べましょう。1社だけで決めず、複数社に見積もりを取るのがおすすめです(相見積もり)。選び方の詳しいチェック項目は選び方10項目で解説しています。
ここに注意
- ○ 掲載順は名簿順・中立(ランキングではありません)
- ○ 依頼前に登録の有無・対応エリアを確認
- × 所在地だけで判断(対応区域を必ず確認)
宇都宮市内で営業する業者など、市によっては市への登録・確認が必要な場合があります。最新かつ正式な情報は、栃木県および各市町の公表情報をご確認ください。登録業者かどうかの確認方法は登録業者の確認方法で解説しています。維持費用の目安は維持費用の相場をご覧ください。
「栃木県で浄化槽の点検・清掃を頼みたい」「どの業者がよいか相談したい」という方は、無料相談フォームからお気軽にご相談ください。
栃木県の戸建てなら、プロパンガス料金の見直しも確認できる
下水道が通っていない地域は都市ガスの導管も来ていないことが多く、浄化槽のある家はプロパンガスを使っているケースが大半です。プロパンガスは販売店ごとに価格を決められる自由料金制のため、長く契約を見直していないと割高なまま払い続けていることがあります。「エネポケ」は今の料金が適正かを無料で診断し、高ければ切り替え先のガス会社を紹介するサービスです。診断にも切り替えの手続きにも費用はかかりません。
