群馬県では184事業者が県内各地に登録されており、地域ごとに対応業者が分かれます。この記事では、群馬県が公表する名簿(令和7(2025)年10月28日現在)をもとに、全184事業者を所在地別に整理しました。(前橋市・高崎市に登録の業者は各市にご確認ください。)名簿の見方と業者の選び方もあわせて解説します。
この記事の要点
- 群馬県知事登録の保守点検業者は184事業者(名簿より)
- 掲載は名簿順・中立で、順位づけではありません
- 業者ごとに営業区域が決まっているため要確認
- 依頼前に登録の有無と対応区域を確認
群馬県の登録業者の概観
群馬県知事の登録を受けた保守点検業者は184事業者です。所在地別に見ると太田市が29事業者ともっとも多く、次いで伊勢崎市(21)、前橋市(18)と続きます。登録業者は全26市町に分布しており、下のグラフは業者数の多い市町を名簿から集計したものです。

所在地(市町)別の業者数
事業者の所在地(主たる事務所)を市町別に集計しました。「県外」は群馬県外に事務所がある事業者です。所在地と対応エリアは必ずしも一致しないため、依頼時には営業区域を確認してください。
| 所在地(市町) | 登録業者数 |
|---|---|
| 太田市 | 29 |
| 伊勢崎市 | 21 |
| 前橋市 | 18 |
| 桐生市 | 13 |
| みどり市 | 12 |
| 藤岡市 | 11 |
| 高崎市 | 11 |
| 館林市 | 10 |
| 大泉町 | 8 |
| 富岡市 | 6 |
| 安中市 | 5 |
| 渋川市 | 5 |
| 玉村 | 5 |
| 沼田市 | 4 |
| みなかみ町 | 3 |
| 千代田町 | 3 |
| 板倉町 | 3 |
| 榛東村 | 3 |
| 邑楽町 | 3 |
| 下仁田町 | 2 |
| 吉岡町 | 2 |
| 嬬恋村 | 2 |
| 長野原町 | 2 |
| 上野村 | 1 |
| 中之条町 | 1 |
| 東吾妻町 | 1 |
群馬県の登録保守点検業者一覧
群馬県の保守点検業者名簿に掲載されている全184事業者です。掲載は名簿の順番で、順位や優劣を示すものではありません。
| No | 事業所名 | 所在地 | 電話番号 | 登録番号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 有限会社粕川衛生 | 前橋市粕川町室沢478番地の2 | 027-285-2687 | 中環(2024)第2号 |
| 2 | 株式会社関東グンセイ | 前橋市高井町一丁目11番地の1 | 027-256-8800 | 中環(2024)第3号 |
| 3 | 有限会社第一メンテナンス | 前橋市上増田町1764番地8 | 027-266-9003 | 中環(2024)第4号 |
| 4 | 環境技研工業株式会社 | 前橋市上小出町二丁目19番地9 | 027-226-0033 | 中環(2024)第6号 |
| 5 | 東京北研株式会社群馬営業所 | 前橋市鳥羽町153-1 | 027-251-2327 | 中環(2024)第13号 |
| 6 | 株式会社ヤマト | 前橋市古市町118番地 | 027-290-1800 | 中環(2024)第15号 |
| 7 | 環境システム株式会社 | 前橋市荻窪町785番地6 | 027-269-1834 | 中環(2024)第16号 |
| 8 | 株式会社赤堀クリーン | 伊勢崎市五目牛町72-3 | 0270-62-2369 | 中環(2024)第18号 |
| 9 | 伊勢崎浄化槽株式会社 | 伊勢崎市馬見塚町2335-8 | 0270-32-7043 | 中環(2024)第19号 |
| 10 | 中央浄化槽管理サービス | 伊勢崎市連取町3321-12 | 0270-24-2825 | 中環(2024)第20号 |
| 11 | 伊勢崎市清掃株式会社 | 伊勢崎市茂呂南町5099番地 | 0270-32-2552 | 中環(2024)第21号 |
| 12 | 佐波新田清掃株式会社 | 伊勢崎市三室町4030-1 | 0270-62-7500 | 中環(2024)第22号 |
| 13 | 株式会社伊勢崎佐波浄化槽管理サービス | 伊勢崎市今泉町二丁目388番地 | 0270-23-3124 | 中環(2024)第26号 |
| 14 | 有限会社境清掃社 | 伊勢崎市境栄78-1 | 0270-74-0654 | 中環(2024)第29号 |
| 15 | 有限会社アンザワ | 伊勢崎市野町60-2 | 0270-62-0684 | 中環(2024)第30号 |
| 16 | 株式会社東部浄化槽管理センター | 佐波郡玉村町大字五料162-1 | 0270-65-6570 | 中環(2024)第31号 |
| 17 | 有限会社渋川衛生社 | 渋川市渋川2003番地 | 0279-22-0923 | 中環(2024)第37号 |
| 18 | 有限会社関東清掃社 | 渋川市渋川1813番地33 | 0279-22-0294 | 中環(2024)第39号 |
| 19 | 有限会社キタメン | 北群馬郡榛東村大字新井683番地15 | 0279-54-8676 | 中環(2024)第40号 |
| 20 | 有限会社北群馬衛生社 | 北群馬郡吉岡町大字南下1394番地1 | 0279-54-2768 | 中環(2024)第41号 |
| 21 | 有限会社前橋環境管理センター | 北群馬郡吉岡町大字漆原819番地8 | 0279-54-7900 | 中環(2024)第42号 |
| 22 | 株式会社日本水工 | 渋川市中村786番地 | 0279-24-1110 | 中環(2024)第46号 |
| 23 | 東朋産業株式会社 | 前橋市総社町桜が丘1225番地2 | 027-253-8260 | 中環(2024)第48号 |
| 24 | 有限会社エムアイ水研 | 伊勢崎市東上之宮町1377番地1 | 0270-21-5856 | 中環(2025)第57号 |
| 25 | 田村浄化槽 | 伊勢崎市豊城町2210番地19 | 0270-25-8949 | 中環(2025)第58号 |
| 26 | 有限会社創榮物産 | 伊勢崎市間野谷町665番地の2 | 0270-63-1006 | 中環(2025)第59号 |
| 27 | 浄化システムコンサルティングJAPAN | 伊勢崎市境保泉1913番地7 | 0270-61-8399 | 中環(2025)第61号 |
| 28 | 伊香保運送有限会社 | 渋川市伊香保町伊香保524番地12 | 0279-72-2434 | 中環(2025)第63号 |
| 29 | 浅野テクノロジー株式会社 | 前橋市問屋町二丁目9番地2 | 027-289-5067 | 中環(2025)第64号 |
| 30 | 有限会社ニッカ環境テクノ | 前橋市上泉町1890番地の2 | 027-264-0083 | 中環(2023)第67号 |
| 31 | 三山環境衛生 | 前橋市朝倉町912番地2 | 027-265-1733 | 中環(2023)第68号 |
| 32 | 有限会社群馬サポート | 北群馬郡榛東村大字長岡939番地1 | 0279-54-2322 | 中環(2023)第70号 |
| 33 | 株式会社エム・エス・ケー | 伊勢崎市日乃出町703番地5 | 0270-30-3456 | 中環(2023)第73号 |
| 34 | 有限会社昭和水研 | 伊勢崎市昭和町3987番地 | 0270-24-8400 | 中環(2023)第75号 |
| 35 | 株式会社アシスト環境システム | 伊勢崎市連取町3309番地11 | 0270-27-4222 | 中環(2023)第76号 |
| 36 | 東毛清掃株式会社 | 伊勢崎市境上矢島255番地 | 0270-76-1025 | 中環(2025)第81号 |
| 37 | 合同会社内海技研 | 北群馬郡榛東村大字新井1544番地2 | 0279-26-2214 | 中環(2025)第82号 |
| 38 | 笠原浄化槽 | 佐波郡玉村町大字南玉甲616番地1 | 0270-65-5026 | 中環(2023)第84号 |
| 39 | 株式会社利根環境システムズ本社 | 佐波郡玉村町大字南玉230番地3 | 0270-65-4603 | 中環(2023)第85号 |
| 40 | 中西工業株式会社 | 伊勢崎市今井町732番地1 | 0270-25-5900 | 中環(2023)第87号 |
| 41 | 前橋浄化槽環境管理センター | 前橋市五代町865-3 | 027-269-5259 | 中環(2023)第88号 |
| 42 | 南群馬浄化槽サービス | 前橋市東片貝町891番地3 | 027-226-5062 | 中環(2024)第91号 |
| 43 | エコサービス株式会社伊勢崎営業所 | 伊勢崎市連取町2341-5 | 0270-20-7224 | 中環(2024)第92号 |
| 44 | 富士水質管理株式会社群馬営業所 | 佐波郡玉村町大字飯塚354-9 | 0270-27-4804 | 中環(2024)第96号 |
| 45 | 株式会社4U | 前橋市二之宮町1796番地5 | 027-212-5274 | 中環(2025)第97号 |
| 46 | G-TRUST | 前橋市下川町49-14 | 027-265-5688 | 中環(2025)第103号 |
| 47 | 株式会社群馬管理センター | 前橋市富士見町横室711番地 | 027-289-7228 | 中環(2025)第104号 |
| 48 | 株式会社ニチジョー渋川営業所 | 渋川市北橘町真壁2317-1 | 0279-26-3955 | 中環(2024)第105号 |
| 49 | 上武浄化槽 | 伊勢崎市東小保方町3128番地12 | 0270-62-3797 | 中環(2025)第106号 |
| 50 | 合同会社不二環境テクノ | 伊勢崎市下蓮町156-1 | 0270-61-9862 | 中環(2025)第110号 |
| 51 | 関口浄化槽管理センター | 伊勢崎市茂呂町一丁目598 | 0270-26-5261 | 中環(2024)第112号 |
| 52 | 株式会社環境管理センター | 高崎市新後閑町281番地3 | 027-322-1984 | 西環(2024)第5号 |
| 53 | 株式会社環境保全センター安中支店 | 安中市板鼻477-1 | 027-382-0881 | 西環(2024)第7号 |
| 54 | 株式会社群成舎 | 高崎市上並榎町129番地の1 | 027-362-5533 | 西環(2024)第8号 |
| 55 | 有限会社アクアプラント | 高崎市中居町二丁目4番36 | 027-353-4896 | 西環(2024)第16号 |
| 56 | 株式会社都市環境センター | 藤岡市森587 | 0274-23-7720 | 西環(2024)第26号 |
| 57 | 有限会社トラスト | 藤岡市下戸塚133番地6 | 0274-50-1270 | 西環(2024)第29号 |
| 58 | 西毛プラントサービス株式会社 | 富岡市白岩30番地1 | 0274-62-1140 | 西環(2024)第32号 |
| 59 | 有限会社シー・ライフ・プランニング本社 | 富岡市黒川1809番地3 | 0274-63-5595 | 西環(2024)第35号 |
| 60 | 株式会社ダイキアクシス群馬営業所 | 安中市板鼻477-1 | 027-382-7091 | 西環(2023)第37号 |
| 61 | 日化メンテナンス株式会社群馬営業所 | 高崎市山名町1263 | 027-347-0466 | 西環(2025)第41号 |
| 62 | 株式会社日本産業 | 藤岡市中栗須40-16 | 0274-23-6841 | 西環(2025)第47号 |
| 63 | 株式会社サンライズ | 藤岡市白石2551番地 | 0274-23-2271 | 西環(2025)第52号 |
| 64 | 株式会社西原ネオ群馬出張所 | 富岡市黒川1809-3 | 0274-63-7700 | 西環(2025)第54号 |
| 65 | 有限会社ヒューテックコーポレーション | 藤岡市藤岡2846-1 | 0274-22-5056 | 西環(2023)第56号 |
| 66 | 株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング高崎道路事務所 | 高崎市島野町831高崎IC内 | 027-352-9909 | 西環(2024)第59号 |
| 67 | クボタ浄化槽システム株式会社群馬出張所 | 高崎市倉賀野町5567-7 | 080-8546-9758 | 西環(2023)第70号 |
| 68 | 藤田テクノ株式会社本社 | 高崎市飯塚町1174番地5 | 027-361-8111 | 西環(2025)第71号 |
| 69 | 関越技研株式会社 | 太田市岩瀬川町576番地の9 | 0276-46-9981 | 東環(2024)第4号 |
| 70 | 株式会社尾島町清掃社 | 太田市世良田町1144番地の2 | 0276-52-0106 | 東環(2024)第7号 |
| 71 | 群馬日化サービス株式会社 | 太田市西新町13番地の14 | 0276-31-6290 | 東環(2024)第9号 |
| 72 | 群馬県浄化槽管理センター | 太田市新田木崎町1740番地8 | 0276-56-1324 | 東環(2024)第12号 |
| 73 | 株式会社関東水処理センター館林営業所 | 館林市小桑原町1017-2 | 0276-72-3482 | 東環(2024)第16号 |
| 74 | 東武ビルマネジメント株式会社館林事業所 | 館林市新栄町1964 | 0276-74-9699 | 東環(2024)第30号 |
| 75 | 桐生環境保全株式会社 | 桐生市相生町三丁目560番地の7 | 0277-52-6971 | 東環(2024)第33号 |
| 76 | 株式会社林環境 | 桐生市東七丁目8番30号 | 0277-44-6320 | 東環(2024)第35号 |
| 77 | みどり環境サービス株式会社 | みどり市大間々町桐原250番地4 | 0277-73-5160 | 東環(2024)第36号 |
| 78 | 須永興業有限会社 | 桐生市広沢町三丁目3543番地1 | 0277-52-0785 | 東環(2024)第37号 |
| 79 | 有限会社赤城浄化槽管理センター | みどり市大間々町大間々2109番地1 | 0277-73-0272 | 東環(2024)第38号 |
| 80 | 株式会社サンライズ | みどり市笠懸町鹿3824番地 | 0277-77-1444 | 東環(2024)第39号 |
| 81 | 共栄興業有限会社 | みどり市笠懸町阿左美2010番地 | 0277-76-2016 | 東環(2024)第40号 |
| 82 | 株式会社東毛管理 | 桐生市相生町五丁目741番地 | 0277-52-4724 | 東環(2024)第41号 |
| 83 | 三和運榮有限会社 | みどり市大間々町大間々35番地7 | 0277-73-6060 | 東環(2024)第42号 |
| 84 | 群馬サンヘルス株式会社 | みどり市笠懸町阿左美1548番地1 | 0277-76-6111 | 東環(2024)第43号 |
| 85 | 上毛興業有限会社 | 桐生市境野町四丁目2124番地1 | 0277-43-7005 | 東環(2024)第44号 |
| 86 | 有限会社塩澤管理 | みどり市笠懸町鹿3506番地の3 | 0277-76-9478 | 東環(2024)第46号 |
| 87 | 有限会社笠懸 | みどり市笠懸町阿左美2036番地 | 0277-76-2623 | 東環(2024)第47号 |
| 88 | 田村管理 | 桐生市相生町五丁目503-23 | 0277-55-0445 | 東環(2024)第48号 |
| 89 | 株式会社群馬環境センター | 太田市大原町1213番地16 | 0277-47-6980 | 東環(2024)第50号 |
| 90 | アクアエンジニアリング | 桐生市菱町一丁目358番地の2 | 0277-47-2054 | 東環(2024)第53号 |
| 91 | 尾島町浄化槽維持管理センター | 太田市世良田町1102番地1 | 0276-52-3926 | 東環(2025)第54号 |
| 92 | 有限会社邑楽浄化槽管理センター | 邑楽郡邑楽町大字中野3385番地1 | 0276-88-2956 | 東環(2025)第67号 |
| 93 | 有限会社中央環境メンテナンス | 太田市中根町541番地の3 | 0276-31-0720 | 東環(2023)第72号 |
| 94 | 株式会社テクノ・エー | 太田市龍舞町5150番地 | 0276-48-7711 | 東環(2023)第73号 |
| 95 | 有限会社エコクリーン | 太田市山之神町364番地3 | 0277-20-4010 | 東環(2023)第77号 |
| 96 | 株式会社N&K | 太田市台之郷町482番地 | 0276-60-3881 | 東環(2023)第78号 |
| 97 | 有限会社ワイエスイー | 桐生市新里町新川2167番地6 | 0277-70-2006 | 東環(2023)第83号 |
| 98 | 有限会社前原 | 桐生市新里町板橋831番地2 | 0277-74-0031 | 東環(2023)第84号 |
| 99 | 東邦管理有限会社 | みどり市笠懸町阿左美765番地5 | 0277-76-6385 | 東環(2023)第86号 |
| 100 | 株式会社サン建設 | 桐生市東二丁目8番18号 | 0277-44-1051 | 東環(2023)第88号 |
| 101 | 富士コントロール株式会社群馬営業所 | 邑楽郡板倉町大字大曲1089番地8 | 0276-77-2224 | 東環(2023)第90号 |
| 102 | クリーンエコ・タムラ | 桐生市本町二丁目4番地15-17号 | 0277-47-3090 | 東環(2025)第96号 |
| 103 | 株式会社アクアテック | みどり市笠懸町阿左美764番地1 | 080-5023-1230 | 東環(2023)第109号 |
| 104 | MKプランニング | 邑楽郡大泉町中央二丁目35-17 | 0276-55-8553 | 東環(2024)第110号 |
| 105 | あざみ管理 | みどり市大間々町大間々135番地20 | 0277-72-1511 | 東環(2024)第113号 |
| 106 | アクア技研株式会社 | 太田市新田大根町107番地15 | 0276-55-1148 | 東環(2024)第114号 |
| 107 | Jコンサルタント合同会社 | 邑楽郡大泉町城之内五丁目1番1号 | 0276-59-9015 | 東環(2024)第115号 |
| 108 | 薮塚浄化槽 | 太田市大原町20-3 | 0277-78-3503 | 東環(2024)第116号 |
| 109 | エコパートナースズキ | 太田市大舘町1478番地5 | 0276-52-3670 | 東環(2024)第117号 |
| 110 | 東毛環境サービス株式会社 | 桐生市新里町新川2760番地27 | 0277-74-5016 | 東環(2025)第118号 |
| 111 | クリバラ | 太田市大原町353番地38 | 0277-32-3057 | 東環(2023)第119号 |
| 112 | 株式会社勇啓工業太田営業所 | 太田市西新町33ー4 | 0276-57-6540 | 東環(2025)第121号 |
| 113 | 株式会社アースウェイ | 吾妻郡中之条町大字伊勢町17番地の5 | 0279-75-0446 | 吾環(2024)第1号 |
| 114 | Connect長野原営業所 | 吾妻郡長野原町大字応桑1580-10 | 080-6932-8873 | 吾環(2025)第19号 |
| 115 | 株式会社関東水善 | 利根郡みなかみ町新巻673番地6 | 0278-25-4908 | 利環(2025)第14号 |
| 116 | 有限会社安中ハイヂーン | 安中市安中5丁目12番38号 | 027-381-3319 | 西環(2024)第1号 |
| 117 | 有限会社群馬県浄化槽維持管理安中松井田センター | 安中市郷原2996番地2 | 027-385-8327 | 西環(2024)第9号 |
| 118 | 宮野環境設備株式会社 | 高崎市倉賀野町567番地の4 | 027-346-2468 | 西環(2024)第10号 |
| 119 | 有限会社群馬環境 | 高崎市沖町375番地5 | 027-343-3545 | 西環(2024)第11号 |
| 120 | 株式会社上信メンテナンス | 藤岡市上戸塚133-1 | 0274-22-1051 | 西環(2024)第21号 |
| 121 | 株式会社サニテイション | 藤岡市鬼石208番地5 | 0274-52-2248 | 西環(2024)第22号 |
| 122 | 有限会社環境浄化センター | 藤岡市藤岡821番地1 | 0274-22-0788 | 西環(2024)第23号 |
| 123 | 新開設備工業株式会社環境整備部 | 高崎市吉井町吉井川881番地の1 | 027-387-4601 | 西環(2024)第24号 |
| 124 | 株式会社多野防疫 | 藤岡市中栗須28-7 | 0274-22-2526 | 西環(2024)第25号 |
| 125 | 有限会社下南興業社 | 甘楽郡下仁田町大字白山197-1 | 0274-82-3019 | 西環(2024)第31号 |
| 126 | 株式会社クリニカ | 富岡市上高尾1220番地1 | 0274-63-0339 | 西環(2024)第33号 |
| 127 | 株式会社ショーリecoシステムズ | 富岡市一ノ宮1506番地 | 0274-89-1090 | 西環(2024)第36号 |
| 128 | 有限会社松井田総合衛生センター | 安中市松井田町二軒在家764番地1 | 027-393-1966 | 西環(2025)第39号 |
| 129 | 有限会社富岡環境センター | 富岡市富岡579番地 | 0274-64-0433 | 西環(2025)第44号 |
| 130 | 有限会社カンダ技研 | 藤岡市下大塚502-4 | 0274-22-8430 | 西環(2025)第48号 |
| 131 | 上野メンテナンス | 多野郡上野村大字新羽27 | 0274-59-2439 | 西環(2025)第49号 |
| 132 | 有限会社荒船環境興業 | 甘楽郡下仁田町大字西野牧5189 | 0274-84-3471 | 西環(2025)第50号 |
| 133 | 株式会社群水 | 吾妻郡嬬恋村大字鎌原1142番地1 | 0279-97-3079 | 吾環(2024)第2号 |
| 134 | 有限会社嬬恋衛生社 | 吾妻郡嬬恋村大字大笹293番地 | 0279-96-0983 | 吾環(2025)第6号 |
| 135 | 株式会社エコセンター | 吾妻郡東吾妻町大字岩井471-17 | 0279-68-5013 | 吾環(2024)第12号 |
| 136 | 有限会社吾妻分析センター | 吾妻郡長野原町大津417 | 0279-82-2921 | 吾環(2024)第20号 |
| 137 | クボタ環境エンジニアリング株式会社北関東営業所 | 桐生市広沢町四丁目1880 | 0277-52-9615 | 東環(2024)第45号 |
| 138 | 有限会社利根沼田浄化槽維持管理センター | 沼田市横塚町934-2 | 0278-24-5671 | 利環(2024)第2号 |
| 139 | アーバン・エンジニアーズ株式会社群馬営業所 | 沼田市横塚町934-2 | 0278-24-0144 | 利環(2024)第4号 |
| 140 | 有限会社群馬浄化槽サービス | 利根郡みなかみ町師1506-2 | 0278-20-2250 | 利環(2024)第5号 |
| 141 | 有限会社山鬚衛生社 | 沼田市東倉内町518番地 | 0278-24-5566 | 利環(2024)第8号 |
| 142 | 株式会社ネクスコ・エンジニアリング新潟 | 利根郡みなかみ町小仁田52-1 | 0278-72-2355 | 利環(2025)第12号 |
| 143 | 有限会社あづま環境 | 沼田市利根町追貝443-16 | 0278-56-3522 | 利環(2025)第13号 |
| 144 | 両毛管理 | 太田市龍舞町926番地1 | 0276-48-0268 | 東環(2024)第3号 |
| 145 | 有限会社環境浄化センター | 太田市東金井町1241番地1 | 0276-22-3287 | 東環(2024)第5号 |
| 146 | 有限会社赤澤商会 | 太田市牛沢町165番地の3 | 0276-38-2607 | 東環(2024)第10号 |
| 147 | 太田環境保全 | 太田市富若町718番地 | 0276-25-2567 | 東環(2024)第11号 |
| 148 | 岩澤建設株式会社群馬支店 | 太田市藤阿久町100番地 | 0276-32-1036 | 東環(2024)第13号 |
| 149 | 有限会社板倉クリーンサービス | 邑楽郡板倉町大字西岡新田292番地 | 0276-77-0389 | 東環(2024)第17号 |
| 150 | 大泉清掃有限会社 | 邑楽郡大泉町大字寄木戸243番地 | 0276-62-4743 | 東環(2024)第19号 |
| 151 | 西邑楽清掃有限会社 | 邑楽郡大泉町城之内五丁目16番地10号 | 0276-62-5438 | 東環(2024)第20号 |
| 152 | 有限会社館林浄化槽管理センター | 館林市朝日町10番12号 | 0276-74-8692 | 東環(2024)第22号 |
| 153 | 有限会社大朏興業館林事業所 | 館林市朝日町4-27 | 0276-73-4186 | 東環(2024)第24号 |
| 154 | 有限会社山茂浄化槽サービス群馬営業所 | 館林市尾曳町1番10号 | 0276-72-1351 | 東環(2024)第26号 |
| 155 | 有限会社千代田清掃 | 邑楽郡千代田町大字舞木1373番地の2 | 0276-86-2246 | 東環(2024)第28号 |
| 156 | カワベ産業株式会社板倉営業所 | 邑楽郡板倉町大字大高嶋1733-4 | 0276-82-0684 | 東環(2024)第29号 |
| 157 | 有限会社ティーケージェイ | 邑楽郡大泉町大字吉田2466番地の138 | 0276-63-1004 | 東環(2024)第32号 |
| 158 | 有限会社邑楽環境総合サービス | 邑楽郡邑楽町大字中野3133番地2 | 0276-88-5567 | 東環(2024)第51号 |
| 159 | 大利根清掃有限会社 | 邑楽郡大泉町大字吉田1764番地 | 0276-63-1381 | 東環(2025)第55号 |
| 160 | 浄化槽管理センターライフクリーン | 邑楽郡千代田町大字舞木1324番地の3 | 0276-86-6885 | 東環(2025)第56号 |
| 161 | 有限会社館林環境サービス足次営業所 | 館林市足次町1069番地 | 0276-72-0179 | 東環(2025)第60号 |
| 162 | 昭和浄化槽サービス有限会社 | 館林市堀工町1884番地の28 | 0276-72-1299 | 東環(2025)第65号 |
| 163 | 東毛クリーンサービス | 館林市朝日町4-27 | 0276-73-6350 | 東環(2025)第68号 |
| 164 | 原プラント有限会社 | 館林市松原一丁目11番30号 | 0276-72-1021 | 東環(2025)第70号 |
| 165 | 平田衛生社 | 邑楽郡大泉町大字寄木戸240番地2 | 0276-62-3562 | 東環(2025)第71号 |
| 166 | 高野工業株式会社 | 太田市東新町270番地1 | 0276-40-2144 | 東環(2023)第80号 |
| 167 | 株式会社衛生管理センター太田営業所 | 太田市八幡町39番地32 | 0276-25-0336 | 東環(2023)第81号 |
| 168 | 有限会社西部浄化槽サービス | 邑楽郡大泉町大字坂田209番地 | 0276-63-8689 | 東環(2023)第89号 |
| 169 | エコガードフジ | 館林市近藤町178番地の712 | 0276-73-0757 | 東環(2025)第94号 |
| 170 | 木下商事 | 太田市新井町221番地2 | 0276-45-5646 | 東環(2023)第98号 |
| 171 | 小川管理 | 太田市大久保町467-3 | 090-6153-1627 | 東環(2023)第100号 |
| 172 | みどり第一環境 | みどり市笠懸町鹿2975番地2 | 0277-76-3007 | 東環(2023)第101号 |
| 173 | 橋本清掃株式会社 | 太田市富若町770番地2 | 0276-25-4459 | 東環(2025)第106号 |
| 174 | 株式会社竜舞清掃社 | 太田市龍舞町926番地1 | 0276-48-5937 | 東環(2023)第108号 |
| 175 | 三衛社 | 太田市新井町81-99 | 0276-48-0488 | 東環(2024)第111号 |
| 176 | 有限会社太田浄化槽維持管理センター | 太田市由良町1158番地2 | 0276-31-4530 | 東環(2024)第112号 |
| 177 | 株式会社МTクリーンサービス | 邑楽郡邑楽町大字中野3133番地2 | 0276-55-4330 | 東環(2023)第123号 |
| 178 | 中村設備群馬営業所 | 邑楽郡千代田町赤岩44 | 0276-51-8258 | 東環(2024)第124号 |
| 179 | 株式会社グンエイメンテナンス事業部 | 太田市福沢町161-7 | 0276-57-8592 | 東環(2024)第125号 |
| 180 | 有限会社大胡清掃社 | 前橋市樋越町253番地の1 | 027-283-3040 | 中環(2024)第8号 |
| 181 | 公営事業株式会社群馬営業所 | 前橋市荻窪町785-6 | 027-269-0884 | 中環(2024)第9号 |
| 182 | 北関東フジクリーン管理株式会社群馬営業所 | 佐波郡玉村町大字飯塚354-9 | 0270-27-4804 | 中環(2023)第100号 |
| 183 | フジクリーン工業株式会社群馬営業所 | 高崎市東町9番地ツインシティ高崎6階 | 027-327-5611 | 西環(2024)第13号 |
| 184 | 共栄環境株式会社 | 藤岡市神田482-1 | 0274-23-9826 | 西環(2024)第63号 |
名簿の見方・業者選びのポイント

名簿はあくまで「登録を受けた業者の一覧」です。業者ごとに営業区域が定められているため、まず自分の地域が対応区域に含まれるかを確認しましょう。そのうえで料金や対応を比べ、複数社に見積もりを取るのがおすすめです(相見積もり)。選び方の詳細は選び方10項目で解説しています。
ここに注意
- ○ 掲載順は名簿順・中立(ランキングではありません)
- ○ 依頼前に登録の有無・営業区域を確認
- × 所在地だけで判断(対応区域を必ず確認)
最新かつ正式な情報は、群馬県の公表情報をご確認ください。登録業者かどうかの確認方法は登録業者の確認方法、維持費用の目安は維持費用の相場をご覧ください。前橋市・高崎市は市が別に登録を行っています。
「群馬県で浄化槽の点検・清掃を頼みたい」「どの業者がよいか相談したい」という方は、無料相談・見積もりフォームからお気軽にご相談ください。
群馬県の戸建てなら、プロパンガス料金の見直しも確認できる
下水道が通っていない地域は都市ガスの導管も来ていないことが多く、浄化槽のある家はプロパンガスを使っているケースが大半です。プロパンガスは販売店ごとに価格を決められる自由料金制のため、長く契約を見直していないと割高なまま払い続けていることがあります。「エネポケ」は今の料金が適正かを無料で診断し、高ければ切り替え先のガス会社を紹介するサービスです。診断にも切り替えの手続きにも費用はかかりません。
対象は群馬県内の戸建て住宅で、現在プロパンガスをお使いの方です(マンション・アパートでのご利用は対象外)。お住まいの地域によっては紹介できるガス会社がない場合があります。浄化槽の保守点検とは別のサービスなので、点検・清掃のご相談は上の無料相談フォームからお願いします。
リンク先は A8.net を経由した広告です。当サイトの紹介を通じてお申し込みがあった場合、運営者に紹介料が支払われることがあります。お支払い額に上乗せされることはありません。
まとめ
- 群馬県知事登録の保守点検業者は184事業者(名簿より)
- 掲載は名簿順・中立で、順位づけではない
- 業者ごとに営業区域があるため、対応区域を必ず確認
- 複数社の見積もりを比較して選ぶ
出典:群馬県「浄化槽保守点検業者名簿」(各環境事務所・令和7年10月28日時点)。調査日:2026年7月22日。掲載内容は変更される場合があります。最新・正式な情報は群馬県の公表情報をご確認ください。名簿は5つの環境(森林)事務所ごとに公表されているものを統合しています。
浄化槽のことで困ったら、無料で相談できます
保守点検・清掃・法定検査の疑問から、業者選びのご相談まで。お住まいの地域の制度をふまえて、編集部がメールでお答えします。