長野県では128事業者が県内各地に登録されており、地域ごとに対応業者が分かれます。この記事では、長野県が公表する名簿(令和8(2026)年5月31日現在)をもとに、全128事業者を所在地別に整理しました。名簿の見方と業者の選び方もあわせて解説します。
この記事の要点
- 長野県知事登録の保守点検業者は128事業者(名簿より)
- 掲載は名簿順・中立で、順位づけではありません
- 業者ごとに営業区域が決まっているため要確認
- 依頼前に登録の有無と対応区域を確認
長野県の登録業者の概観
長野県知事の登録を受けた保守点検業者は128事業者です。所在地別に見ると長野市が15事業者ともっとも多く、次いで軽井沢町(11)、上田市(10)と続きます。このほか、県外に本社を置く広域業者が14事業者含まれます。登録業者は全37市町に分布しており、下のグラフは業者数の多い市町を名簿から集計したものです。

所在地(市町)別の業者数
事業者の所在地(主たる事務所)を市町別に集計しました。「県外」は長野県外に事務所がある事業者です。所在地と対応エリアは必ずしも一致しないため、依頼時には営業区域を確認してください。
| 所在地(市町) | 登録業者数 |
|---|---|
| 長野市 | 15 |
| 軽井沢町 | 11 |
| 上田市 | 10 |
| 佐久市 | 9 |
| 千曲市 | 7 |
| 小諸市 | 5 |
| 御代田町 | 5 |
| 安曇野市 | 4 |
| 長和町 | 4 |
| 上松町 | 3 |
| 松本市 | 3 |
| 飯山市 | 3 |
| 中野市 | 2 |
| 信濃町 | 2 |
| 名古屋市 | 2 |
| 塩尻市 | 2 |
| 大桑村 | 2 |
| 小海町 | 2 |
| 岡谷市 | 2 |
| 木曽町 | 2 |
| 東御市 | 2 |
| 栄村 | 2 |
| トープ軽井沢小諸市 | 1 |
| 下諏訪町 | 1 |
| 剛茅野市 | 1 |
| 南木曽町 | 1 |
| 南牧村 | 1 |
| 原村 | 1 |
| 坂城町 | 1 |
| 守上田市 | 1 |
| 山ノ内町 | 1 |
| 山形村 | 1 |
| 筑北村 | 1 |
| 茅野市 | 1 |
| 諏訪市 | 1 |
| 青木村 | 1 |
| 須坂市 | 1 |
| 県外 | 14 |
長野県の登録保守点検業者一覧
長野県の保守点検業者名簿に掲載されている全128事業者です。掲載は名簿の順番で、順位や優劣を示すものではありません。
| No | 事業所名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浅間清掃(有) | 佐久市鍛冶屋331-1 | 0267-62-2025 |
| 2 | (有)小海環境サービス | 小海町小海3563-1 | 0267-92-2188 |
| 3 | 環境浄化(株) | 佐久市塚原1032 | 0267-68-2501 |
| 4 | (株)トーシン | 南牧村海尻2446-2 | 0267-96-2544 |
| 5 | (株)軽井沢衛生企業 | 軽井沢町長倉957-29 | 0267-45-5144 |
| 6 | (有)軽井沢浄化槽管理センター | 軽井沢町追分1114-5 | 0267-45-4147 |
| 7 | 浅麓工業企業組合 | 小諸市甲1843-3 | 0267-22-1322 |
| 8 | (有)博衛企業 | 御代田町馬瀬口841-12 | 0267-32-2416 |
| 9 | 軽井沢水処理コンサルタント | 御代田町大字馬瀬口字一里塚1507-113 | 0267-32-8050 |
| 10 | 太陽プラント(株) | 軽井沢町長倉3702-5 | 0267-44-3237 |
| 11 | (株)山浦管工 | 小諸市甲1704-1 | 0267-25-6666 |
| 12 | (株)レイクニュータウン | 軽井沢町発地342-59 | 0267-48-1611 |
| 13 | (株)白山商会 | 軽井沢町軽井沢東301 | 0267-42-3738 |
| 14 | (有)御代田浄化槽センター | 御代田町御代田2714-85 | 0267-32-4779 |
| 15 | (有)クリーンライフ | 軽井沢町長倉4613-84 | 0267-45-1024 |
| 16 | (有)望月広衛社 | 佐久市望月979-1 | 0267-53-4870 |
| 17 | (有)協和電設工業 | 佐久市三塚226-21 | 0267-62-8044 |
| 18 | (有)アシスト工業 | 小諸市菱平51-5 | 0267-25-4410 |
| 19 | (株)平林組 | 佐久市高柳28-2 | 0267-62-3765 |
| 20 | イノセント | 小諸市甲65-8 | 0267-23-2269 |
| 21 | (株)創心テクノス | 軽井沢町軽井沢東230 | 0267-42-4067 |
| 22 | 佐久南部環境整備協同組合 | 小海町小海3563-1 | 0267-92-2188 |
| 23 | (有)宮沢水道 | 軽井沢町長倉3633-9 | 0267-46-1455 |
| 24 | 佐久平環境整備事業協同組合 | 佐久市鍛冶屋331-1 | 0267-62-4507 |
| 25 | (株)クリーン設備 | 群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原向原1040ー50 | 0279-86-5522 |
| 26 | 清水住設工業(株) | 小諸市大字滋野甲405-1 | 0267-26-2278 |
| 27 | (有)ケイ・エム・シー | 軽井沢町軽井沢東175 | 0267-42-3805 |
| 28 | (株)松井 | 軽井沢町追分1532-12 | 0267-45-6073 |
| 29 | (株)吾妻浄化槽管理センター | 群馬県吾妻郡長野原町羽根尾399-2 | 0279-82-2730 |
| 30 | 佐久浄設工業(有) | 佐久市田口6434 | 0267-82-2653 |
| 31 | (有)シンアイグリーン | 佐久市中込3568番地138 | 0267-92-2456 |
| 32 | (株)V‐SEA | 佐久市岩村田1271-7 | 0267-88-7434 |
| 33 | 塩野谷 | 惠一北佐久郡軽井沢町長倉2938番地11 | 0267-41-6087 |
| 34 | 株式会社DAC | 御代田町馬瀬口1889-21 | 0267-31-0961 |
| 35 | 東京北研(株) | 東京都練馬区谷原2-6-38 | 03-5910-8211 |
| 36 | TT | トープ軽井沢小諸市和田168‐3 | 0267-31-0216 |
| 37 | (有)東和設備工業 | 御代田町御代田2531番地116 | 0267-32-2427 |
| 38 | (株)東信公害研究所 | 上田市古里36-9 | 0268-27-7749 |
| 39 | (株)衛研 | 上田市御所331-10 | 0268-27-4007 |
| 40 | 長野県環境開発(株) | 東御市田中655 | 0268-64-2102 |
| 41 | (有)東信クリーンサービス | 上田市古里1583-1 | 0268-25-9520 |
| 42 | (株)サニテック | 青木村村松56-1 | 0268-49-3626 |
| 43 | 本社(竹内清掃) | 長和町長久保521-17 | 0268-68-2144 |
| 44 | (有)河野商会 | 上田市平井669-1 | 0268-44-2444 |
| 45 | (株)ダイキアクシス | 愛媛県松山市美沢1-9-1 | 089-927-2222 |
| 46 | (有)長門興業 | 長和町長久保473-1 | 0268-68-2517 |
| 47 | ケイ・アール(株) | 名古屋市名東区牧の里2-120-1 | 052-703-3610 |
| 48 | (有)真田清掃社 | 上田市真田町傍陽2805-1 | 0268-73-2607 |
| 49 | (有)浅岡環境保全 | 上田市別所温泉1880-1 | 0268-38-2132 |
| 50 | りんどうの郷 | 長和町大門3507-42 | 0268-69-2148 |
| 51 | (株)東御クリーンサービス | 東御市常田459-1 | 0268-62-0541 |
| 52 | (株)西原環境 | 東京都港区海岸3-20-20 | 03-3455-4441 |
| 53 | 滝沢住建(株) | 上田市上武石559 | 0268-85-2871 |
| 54 | (株)ながと興業 | 長和町長久保473-1 | 0268-68-2517 |
| 55 | (株)サニテック上田 | 上田市下之条1048-5 | 0268-71-5058 |
| 56 | グリーンヒットジャパン(株) | 上田市中丸子1120-3 | 0268-42-5153 |
| 57 | 桐田 | 守上田市芳田1968-8 | 0268-84-1642 |
| 58 | 若林設備工業所 | 上田市真田町本原3387-1 | 090-3063-2210 |
| 59 | (有)茅野市清掃協会 | 茅野市宮川5433ー3 | 0266-72-7722 |
| 60 | 木下和広 | 諏訪市湖南4901-3 | 0266-78-5065 |
| 61 | 山梨水処理技研(株) | 山梨県笛吹市石和町東油川108-2 | 055-263-3003 |
| 62 | (有)フォレストクリーン | 原村4562 | 0266-79-3330 |
| 63 | (有)エー・ダブル・イー | 岡谷市成田町1-2-17 | 0266-22-7610 |
| 64 | 東建産業(株) | 東京都渋谷区渋谷1-24-8 | 03-5466-9511 |
| 65 | (株)環境開発 | 岡谷市天竜町3-1-17 | 0266-24-2015 |
| 66 | (株)津村商事 | 下諏訪町4398-8 | 0266-27-6208 |
| 67 | 河西 | 剛茅野市湖東4104 | 0266-78-2156 |
| 68 | (有)環境サービス | 上松町小川2419イ-72 | 0264-52-2587 |
| 69 | (有)平田管業店 | 大桑村殿1-2 | 0264-55-3053 |
| 70 | (株)下畑住宅設備 | 木曽町福島463 | 0264-22-3341 |
| 71 | (株)光商会 | 木曽町新開2294-1 | 0264-22-2067 |
| 72 | (有)志泉設備 | 南木曽町吾妻3663 | 0264-58-2763 |
| 73 | (有)田尻 | 上松町大字上松1015-3 | 0264-52-1000 |
| 74 | (株)エステム | 愛知県名古屋市南区弥次ヱ町2-19-1 | 052-611-0611 |
| 75 | AG(株) | 名古屋市名東区上菅1-410 | 052-771-1156 |
| 76 | (株)リバースライン | 上松町小川2447-2 | 090-8591-4282 |
| 77 | (株)晃仙設備 | 大桑村大字野尻193番地 | 0264-55-2371 |
| 78 | (有)あずさ環境 | 塩尻市広丘郷原1611-13 | 0263-54-2284 |
| 79 | (株)木村設業 | 安曇野市三郷温8479-1 | 0263-77-3355 |
| 80 | (有)今井工営 | 松本市里山辺1149番地の2 | 0263-39-3428 |
| 81 | (株)ヒューテック | 安曇野市明科光634-1 | 0263-62-2330 |
| 82 | (株)関川組 | 筑北村西条4269 | 0263-66-2121 |
| 83 | (株)シナノ | 安曇野市穂高有明1702-9 | 0263-83-7553 |
| 84 | 中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京(株) | 東京都新宿区西新宿1-23-7 | 03-5339-1711 |
| 85 | (株)ウィルトス | 松本市本庄1-1-13 | 0263-36-2118 |
| 86 | カスガ浄化槽管理 | 山形村459-6 | 0263-97-1717 |
| 87 | (株)アルプス環境メンテナンス | 塩尻市広丘吉田593 | 0263-88-3787 |
| 88 | (有)カワモト | 松本市和田4304番地5 | 0263-57-3377 |
| 89 | 松本広域浄化槽管理組合 | 安曇野市豊科4960-1 | 0263-72-0692 |
| 90 | (有)水処理サービス | 長野市徳間1-11-1 | 026-241-9515 |
| 91 | タカチ工業(株) | 長野市篠ノ井小森西原787-1 | 026-292-4702 |
| 92 | (有)ケイ・プラント | 千曲市鋳物師屋596-1 | 026-214-3056 |
| 93 | (有)スタークリーン | 千曲市内川1208-1 | 026-276-5680 |
| 94 | (株)西原ネオ | 東京都港区芝浦3丁目6-18 | 03-3452-4441 |
| 95 | (株)アスター | 千曲市八幡1580-1 | 026-273-2610 |
| 96 | (有)瀬下衛生社 | 千曲市屋代769 | 026-272-2612 |
| 97 | (株)タキヤマ工業 | 須坂市坂田74-イ | 026-248-6788 |
| 98 | 長野藤吉工業(株) | 長野市稲里町中氷鉋541 | 026-284-5892 |
| 99 | (株)ネイテック | 長野市川中島町上氷鉋804-1 | 026-284-2682 |
| 100 | 永研工業(株) | 長野市川中島町今井豊田1665-1 | 026-283-1264 |
| 101 | ユートピア産業(株) | 長野市青木島町青木島乙258-1 | 026-284-4681 |
| 102 | 黒姫ホームサービス(株) | 信濃町柏原2116-3 | 026-255-5820 |
| 103 | 東亜化工機(株) | 長野市西和田2-23-33 | 026-244-3770 |
| 104 | (株)篠ノ井環境サービス | 長野市川中島町上氷鉋1146-1 | 026-254-6690 |
| 105 | (有)福島商会 | 長野市大岡甲4345 | 026-266-2629 |
| 106 | (有)長野浄化槽社 | 長野市津野331-6 | 026-296-9564 |
| 107 | (株)サンテック | 千曲市上山田温泉3-43-8 | 026-276-0211 |
| 108 | (有)ミヤサカ | 長野市川中島町今里1085-1 | 026-285-7317 |
| 109 | (有)第一水処理 | 坂城町中之条1592 | 0268-82-8881 |
| 110 | (有)アールアンドデー | 長野市信州新町日原西2054 | 026-264-2244 |
| 111 | (有)宮嶋商事 | 信濃町柏原3763-1 | 026-255-2422 |
| 112 | 日本クリーンアセス(株) | 長野市下氷鉋1-15-1 | 026-214-5358 |
| 113 | 藤吉工業(株) | 愛知県名古屋市中村区太閤4-2-8 | 052-451-8261 |
| 114 | テスコ(株) | 東京都千代田区西神田1-4-5 | 03-5244-5311 |
| 115 | (株)大吉美創 | 千曲市磯部963-3 | 026-275-5187 |
| 116 | (有)ケイ・アイ・ティー | 千曲市磯部175番地6 | 026-275-5187 |
| 117 | (有)北信メンテナンス | 飯山市吉411 | 0269-63-3116 |
| 118 | (有)飯山清掃社 | 飯山市飯山3723 | 0269-62-3052 |
| 119 | (有)中野環境サービス | 中野市中野1559-1 | 0269-22-3072 |
| 120 | (有)ユーライフ | 栄村北信1804-1 | 0269-87-3234 |
| 121 | (有)小池衛生舎 | 飯山市下木島584-1 | 0269-62-5603 |
| 122 | 一般社団法人北信広域浄化槽管理組合 | 中野市三好町1-6-29 | 0269-26-4195 |
| 123 | (有)環境さかえ | 栄村北信3285 | 0269-87-2587 |
| 124 | (株)KAN・KYOホールディングス | 群馬県高崎市下大島町626 | 027-343-1267 |
| 125 | (株)中央清掃 | 新潟県中魚沼郡津南町芦ヶ崎甲887番地1 | 025-765-2431 |
| 126 | トーヨークリエイト(株) | 長野市松岡2-21-11 | 026-214-3939 |
| 127 | (有)志賀プラントサービス | 山ノ内町夜間瀬2719-1 | 0269-33-2860 |
| 128 | コマキ工業(株) | 長野市松代町西条4065-3 | 026-278-7822 |
名簿の見方・業者選びのポイント

名簿はあくまで「登録を受けた業者の一覧」です。業者ごとに営業区域が定められているため、まず自分の地域が対応区域に含まれるかを確認しましょう。そのうえで料金や対応を比べ、複数社に見積もりを取るのがおすすめです(相見積もり)。選び方の詳細は選び方10項目で解説しています。
ここに注意
- ○ 掲載順は名簿順・中立(ランキングではありません)
- ○ 依頼前に登録の有無・営業区域を確認
- × 所在地だけで判断(対応区域を必ず確認)
最新かつ正式な情報は、長野県の公表情報をご確認ください。登録業者かどうかの確認方法は登録業者の確認方法、維持費用の目安は維持費用の相場をご覧ください。
「長野県で浄化槽の点検・清掃を頼みたい」「どの業者がよいか相談したい」という方は、無料相談フォームからお気軽にご相談ください。
次に読む全国の浄化槽保守点検業者の探し方|都道府県別の登録名簿まとめ
- 長野県知事登録の保守点検業者は128事業者(名簿より)
- 掲載は名簿順・中立で、順位づけではない
- 業者ごとに営業区域があるため、対応区域を必ず確認
- 複数社の見積もりを比較して選ぶ
出典:長野県「浄化槽保守点検業者一覧表(長野県知事登録)」(令和8年5月31日現在)。調査日:2026年7月22日。掲載内容は変更される場合があります。最新・正式な情報は長野県の公表情報をご確認ください。営業区域は業者ごとに異なります。
浄化槽のことで困ったら、無料で相談できます
保守点検・清掃・法定検査の疑問から、業者選びのご相談まで。お住まいの地域の制度をふまえて、編集部がメールでお答えします。